*50音順
あきる野市 (自治体)
あきる野市社会福祉協議会
| 実 施 日 | 場 所 | 報 告 書 | 実 施 台 数 |
| 2025/06/17 | 秋川事務所 | PDF 利用中止要請分 不具合報告書 | 10台 |
| 2025/08/12 | 五日市事務所 移送サービス 希望の家 | PDF | 12台 |
| 2025/10/03 | 秋川事務所 | 10台 | |
| 2025/10/07 | 秋川事務所 移送サービス コスモス | PDF | 9台 |
| 2025/10/14 | 秋川事務所 | 12台 | |
奥多摩町社会福祉協議会
日の出町
| 実 施 日 | 場 所 | 報 告 書 | 実 施 台 数 |
| 2025/07/14 | 日の出町庁舎 | 2台 |
日の出町社会福祉協議会
