*50音順
あきる野市(自治体)
あきる野市社会福祉協議会
実 施 日 | 場 所 | 報 告 書 | 実 施 台 数 |
2024/06/07 | 秋川事務所 | 16台 | |
2024/06/11 | 秋川事務所 コスモス分 | PDF | 8台 |
2024/06/21 | 五日市事務所 移送サービス 希望の家 | PDF | 9台 |
2024/09/06 | 秋川事務所 移送サービス | PDF | 4台 2台 |
2024/09/10 | 秋川事務所 | 13台 | |
2024/11/15 | 秋川事務所 | 5台 | |
奥多摩町社会福祉協議会
日の出町(自治体)
実 施 日 | 場 所 | 報 告 書 | 実 施 台 数 |
2024/05/28 | 日の出町庁舎 健康センター | 2台 |
日の出町社会福祉協議会